GRI内容索引
GRIスタンダード対照表
| 利用に関する声明 | SOSiLA物流リート投資法人は、GRIスタンダードを参照し、2024年4月1日から2025年3月31日までの期間(過去データや取組等、必要に応じ報告期間外の内容を含む)について、本GRI内容索引に記載した情報を報告する。 |
|---|---|
| 利用したGRI 1 | GRI 1: 基礎 2021 |
| GRIスタンダード/その他出典 | 開示事項 | 掲載場所 |
|---|---|---|
| GRI 2: 一般開示事項 2021 | 2-1 組織の詳細 | 投資法人概要 |
| 資産運用会社の概要 | ||
| 2-2 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | ESGレポート>報告範囲・期間、更新時期 | |
| 2-3 報告期間、報告頻度、連絡先 | ESGレポート>報告範囲・期間、更新時期, ESGに関する問い合わせ窓口 | |
| 2-4 情報の修正・訂正記述 | 該当なし | |
| 2-5 外部保証 | ー | |
| 2-6 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | 投資法人の仕組み | |
| 投資法人の基本戦略 | ||
| 2-7 従業員 | 人事データ>人事データ | |
| 2-8 従業員以外の労働者 | 人事データ>人事データ | |
| 2-9 ガバナンス構造と構成 | サステナビリティの方針・体制>ESG推進体制 | |
| コーポレートガバナンス>投資法人の構成, 執行役員及び監督役員の状況, 投資法人の運用体制 | ||
| 2-10 最高ガバナンス機関における指名と選出 | コーポレートガバナンス>執行役員及び監督役員の状況 | |
| 2-11 最高ガバナンス機関の議長 | 投資法人規約 | |
| 2-12 インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティの方針・体制>ESG推進体制 | |
| 2-13 インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | サステナビリティの方針・体制>ESG推進体制 | |
| 2-14 サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティの方針・体制>ESG推進体制 | |
| 2-15 利益相反 | コーポレートガバナンス>投資法人の運用体制>ローテーションルール | |
| 2-16 重大な懸念事項の伝達 | リスク管理>リスク管理体制 | |
| 2-17 最高ガバナンス機関の集合的知見 | ー | |
| 2-18 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | ー | |
| 2-19 報酬方針 | コーポレートガバナンス>執行役員及び監督役員の状況 | |
| 2-20 報酬の決定プロセス | コーポレートガバナンス>執行役員及び監督役員の状況 | |
| 2-21 年間報酬総額の比率 | ー | |
| 2-22 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | トップメッセージ | |
| 2-23 方針声明 | サステナビリティの方針・体制>ESG方針 | |
| ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)>DE&I方針, 人権の尊重 | ||
| 2-24 方針声明の実践 | サステナビリティの方針・体制>ESG推進体制 | |
| 2-25 マイナスのインパクトの是正プロセス | ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)>人権の尊重 | |
| 2-26 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)>人権の尊重 | |
| 2-27 法規制遵守 | 該当なし | |
| 2-28 会員資格を持つ団体 | 国際イニシアティブ・外部評価>国際イニシアティブ | |
| 2-29 ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | ステークホルダーエンゲージメント | |
| 2-30 労働協約 | ー | |
| GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-1 マテリアルな項目の決定プロセス | マテリアリティ>マテリアリティ特定のプロセス |
| 3-2 マテリアルな項目のリスト | マテリアリティ>7つのマテリアリティと取組み | |
| 3-3 マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティの方針・体制>ESG推進体制 | |
| マテリアリティ>7つのマテリアリティと取組み | ||
| GRI 101: 生物多様性 2024 | 101-1 生物多様性の損失を止め、反転させるための方針 | ー |
| 101-2 生物多様性へのインパクトの管理 | ー | |
| 101-3 アクセスと利益配分 | ー | |
| 101-4 生物多様性へのインパクトの特定 | ー | |
| 101-5 生物多様性へのインパクトを伴う場所 | ー | |
| 101-6 生物多様性の損失の直接的な要因 | ー | |
| 101-7 生物多様性の状態の変化 | ー | |
| 101-8 生態系サービス | ー | |
| GRI 201: 経済パフォーマンス 2016 | 201-1 創出、分配した直接的経済価値 | 分配金情報 |
| 201-2 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 気候変動への取り組み>戦略 | |
| 201-3 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)>福利厚生 | |
| 201-4 政府から受けた資金援助 | 該当なし | |
| GRI 202: 地域経済での プレゼンス 2016 |
202-1 地域最低賃金に対する標準的新入社員給与の比率(男女別) | ー |
| 202-2 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ー | |
| GRI 203: 間接的な 経済的インパクト 2016 |
203-1 インフラ投資および支援サービス | 地域社会・テナントに向けた取組み>地域社会に向けた取組み |
| 203-2 著しい間接的な経済的インパクト | ー | |
| GRI 204: 調達慣行 2016 | 204-1 地元サプライヤーへの支出の割合 | ー |
| GRI 205: 腐敗防止 2016 | 205-1 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | ー |
| 205-2 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | ー | |
| 205-3 確定した腐敗事例と実施した措置 | 該当なし | |
| GRI 206: 反競争的行為 2016 | 206-1 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 該当なし |
| GRI 207: 税金 2019 | 207-1 税務へのアプローチ | ー |
| 207-2 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | ー | |
| 207-3 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | ー | |
| 207-4 国別の報告 | ー | |
| GRI 301: 原材料 2016 | 301-1 使用原材料の重量または体積 | ー |
| 301-2 使用したリサイクル材料 | ー | |
| 301-3 再生利用された製品と梱包材 | ー | |
| GRI 302: エネルギー 2016 | 302-1 組織内のエネルギー消費量 | 環境パフォーマンス>パフォーマンスデータ |
| 302-2 組織外のエネルギー消費量 | ー | |
| 302-3 エネルギー原単位 | 環境パフォーマンス>パフォーマンスデータ | |
| 302-4 エネルギー消費量の削減 | 環境パフォーマンス>パフォーマンスデータ | |
| 302-5 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 環境パフォーマンス>パフォーマンスデータ | |
| GRI 303: 水と廃水 2018 | 303-1 共有資源としての水との相互作用 | |
| 303-2 排水に関連するインパクトのマネジメント | ー | |
| 303-3 取水 | ー | |
| 303-4 排水 | ー | |
| 303-5 水消費 | 環境パフォーマンス>パフォーマンスデータ | |
| GRI 305: 大気への排出 2016 | 305-1 直接的な温室効果ガス(GHG)排出(スコープ1) | 環境パフォーマンス>パフォーマンスデータ |
| 305-2 間接的な温室効果ガス(GHG)排出(スコープ2) | 環境パフォーマンス>パフォーマンスデータ | |
| 305-3 その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出(スコープ3) | 環境パフォーマンス>パフォーマンスデータ | |
| 305-4 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 環境パフォーマンス>パフォーマンスデータ | |
| 305-5 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 環境パフォーマンス>パフォーマンスデータ | |
| 305-6 オゾン層破壊物質 (ODS)の排出量 | ー | |
| 305-7 窒素酸化物 (NOx)、硫黄酸化物 (SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | ー | |
| GRI 306: 廃棄物 2020 | 306-1 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | ー |
| 306-2 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | ー | |
| 306-3 発生した廃棄物 | 環境パフォーマンス>パフォーマンスデータ | |
| 306-4 処分されなかった廃棄物 | 環境パフォーマンス>パフォーマンスデータ | |
| 306-5 処分された廃棄物 | 環境パフォーマンス>パフォーマンスデータ | |
| GRI 308: サプライヤーの 環境面のアセスメント 2016 |
308-1 環境基準により選定した新規サプライヤー | ー |
| 308-2 サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | ー | |
| GRI 401: 雇用 2016 | 401-1 従業員の新規雇用と離職 | 人事データ>人事データ |
| 401-2 フルタイム従業員には支給され、有期雇用の従業員やパートタイム従業員には支給されない手当 | ー | |
| 401-3 育児休暇 | 人事データ>人事データ | |
| GRI 402: 労使関係 2016 | 402-1 事業上の変更に関する最低通知期間 | ー |
| GRI 403: 労働安全衛生 2018 | 403-1 労働安全衛生マネジメントシステム | ー |
| 403-2 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | ー | |
| 403-3 労働衛生サービス | ー | |
| 403-4 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | ー | |
| 403-5 労働安全衛生に関する労働者研修 | ー | |
| 403-6 労働者の健康増進 | ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)>健康増進への取組み | |
| 403-7 ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 | ー | |
| 403-8 労働安全衛生マネジメントシステム の対象となる労働者 | ー | |
| 403-9 労働関連の傷害 | ー | |
| 403-10 労働関連の疾病・体調不良 | ー | |
| GRI 404: 研修と教育 2016 | 404-1 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ー |
| 404-2 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人材育成>人材育成・キャリア形成 | |
| 404-3 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 人材育成>人材育成・キャリア形成 | |
| GRI 405: ダイバーシティと 機会均等 2016 |
405-1 ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 投資法人概要 |
| 人事データ>人事データ | ||
| 405-2 基本給と報酬の男女比 | ー | |
| GRI 406: 被差別 2016 | 406-1 差別事例と実施した救済措置 | 該当なし |
| GRI 407: 結社の自由と 団体交渉 2016 |
407-1 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 該当なし |
| GRI 408: 児童労働 2016 | 408-1 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 該当なし |
| GRI 409: 強制労働 2016 | 409-1 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 該当なし |
| GRI 410: 保安慣行 2016 | 410-1 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ー |
| GRI 411: 先住民族の権利 2016 | 411-1 先住民族の権利を侵害した事例 | 該当なし |
| GRI 413: 地域コミュニティ 2016 | 413-1 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 地域社会・テナントに向けた取組み>地域社会に向けた取組み |
| 413-2 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 | 該当なし | |
| GRI 414: サプライヤーの 社会面のアセスメント 2016 |
414-1 社会的基準により選定した新規サプライヤー | ー |
| 414-2 サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | ー | |
| GRI 415: 公共政策 2016 | 415-1 政治献金 | 該当なし |
| GRI 416: 顧客の安全衛生 2016 | 416-1 製品・サービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | ー |
| 416-2 製品・サービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | ー | |
| GRI 417: マーケティングと ラベリング 2016 |
417-1 製品・サービスの情報とラベリングに関する要求事項 | ー |
| 417-2 製品・サービスの情報とラベリングに関する違反事例 | ー | |
| 417-3 マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | ー | |
| GRI 418: 顧客プライバシー 2016 | 418-1 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 該当なし |
- ホーム
- ESGに関する情報開示
- GRI内容索引
