Financial Highlights決算ハイライト

2026年5月31日

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

総資産額

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
  2024年
5月期
(第9期)
2024年
11月期
(第10期)
2025年
5月期
(第11期)
2025年
11月期
(第12期)
2026年
5月期
(第13期)
営業収益(百万円) 4,252 4,326 4,738 4,784 4,280
営業利益(百万円) 2,005 2,011 2,229 2,249 2,073
経常利益(百万円) 1,773 1,785 1,958 1,999 1,733
当期純利益(百万円) 1,772 1,784 1,957 1,998 1,732
1口当たり分配金(円) 2,769 2,785 3,024 3,074 2,708
総資産額(百万円) 146,429 146,387 149,614 149,730 148,753
純資産額(百万円) 79,307 79,077 79,008 78,807 78,302
1口当たり純資産額 109,014 108,697 108,603 108,326 107,632
自己資本比率(%) 54.2% 54.0% 52.8% 52.6% 52.6%
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

to Page Top