Financial Highlights決算ハイライト

2024年11月30日現在

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

総資産額

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
  2022年
11月期
(第6期)
2023年
5月期
(第7期)
2023年
11月期
(第8期)
2024年
5月期
(第9期)
2024年
11月期
(第10期)
営業収益(百万円) 3,823 4,194 4,336 4,252 4,326
営業利益(百万円) 1,778 1,934 2,041 2,005 2,011
経常利益(百万円) 1,611 1,678 1,818 1,773 1,785
当期純利益(百万円) 1,610 1,677 1,817 1,772 1,784
1口当たり分配金(円) 2,671 2,628 2,830 2,769 2,785
総資産額(百万円) 127,673 146,070 146,982 146,429 146,387
純資産額(百万円) 73,878 79,689 79,594 79,307 79,077
1口当たり純資産額 108,387 109,538 109,408 109,014 108,697
自己資本比率(%) 57.9% 54.6% 54.2% 54.2% 54.0%
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

to Page Top