Borrowings and Bonds借入金・投資法人債
借入金の状況
2025年2月28日現在
区分 |
借入先 |
残高 (百万円) |
利率 |
借入日 |
返済期限 |
摘要 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
長期 | 株式会社三井住友銀行 | 2,600 | 0.53388% | 2019年12月10日 | 2025年12月10日 | 無担保 無保証 |
|
三井住友信託銀行株式会社 | 2,500 | ||||||
株式会社みずほ銀行 | 1,800 | ||||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 700 | ||||||
株式会社福岡銀行 | 1,000 | ||||||
株式会社日本政策投資銀行 | 500 | ||||||
株式会社三井住友銀行 | 1,800 | 0.69162% | 2027年12月10日 | ||||
三井住友信託銀行株式会社 | 1,000 | ||||||
株式会社みずほ銀行 | 1,700 | ||||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,300 | ||||||
株式会社日本政策投資銀行 | 500 | ||||||
みずほ信託銀行株式会社 | 500 | ||||||
株式会社三井住友銀行 | 1,200 | 0.86056% | 2029年12月10日 | ||||
三井住友信託銀行株式会社 | 600 | ||||||
株式会社みずほ銀行 | 1,200 | ||||||
みずほ信託銀行株式会社 | 500 | ||||||
株式会社三井住友銀行 | 1,450 | 0.41755% | 2020年12月4日 | 2026年11月30日 | |||
三井住友信託銀行株式会社 | 1,100 | ||||||
株式会社みずほ銀行 | 1,100 | ||||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 400 | ||||||
株式会社福岡銀行 | 400 | ||||||
みずほ信託銀行株式会社 | 200 | ||||||
株式会社日本政策投資銀行 | 200 | ||||||
株式会社三井住友銀行 | 1,450 | 0.55763% | 2020年12月4日 | 2028年11月30日 | |||
三井住友信託銀行株式会社 | 1,100 | ||||||
株式会社みずほ銀行 | 1,100 | ||||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 400 | ||||||
株式会社福岡銀行 | 400 | ||||||
みずほ信託銀行株式会社 | 200 | ||||||
株式会社日本政策投資銀行 | 200 | ||||||
株式会社三井住友銀行 | 1,250 | 0.59753% | 2021年10月20日 | 2029年11月30日 | |||
株式会社八十二銀行 | 1,000 | ||||||
株式会社常陽銀行 | 1,000 | ||||||
株式会社群馬銀行 | 1,000 | ||||||
株式会社七十七銀行 | 1,000 | ||||||
株式会社三井住友銀行 | 750 | 0.88421% | 2022年3月31日 | 2030年11月29日 | |||
三井住友信託銀行株式会社 | 950 | ||||||
株式会社みずほ銀行 | 950 | ||||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 600 | ||||||
株式会社福岡銀行 | 600 | ||||||
日本生命保険相互会社 | 1,000 | 0.70000% | 2022年12月2日 | 2028年11月30日 | |||
三井住友海上火災保険株式会社 | 1,000 | 0.70000% | 2022年12月2日 | 2028年11月30日 | |||
株式会社三井住友銀行 | 900 | 0.73172% | 2023年4月3日 | 2028年11月30日 | |||
三井住友信託銀行株式会社 | 450 | ||||||
株式会社みずほ銀行 | 450 | ||||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 350 | ||||||
信金中央金庫 | 500 | ||||||
株式会社京都銀行 | 500 | ||||||
株式会社千葉銀行 | 500 | ||||||
株式会社日本政策投資銀行 | 350 | ||||||
株式会社三井住友銀行 | 800 | 0.79203% | 2023年4月3日 | 2029年5月31日 | |||
三井住友信託銀行株式会社 | 450 | ||||||
株式会社みずほ銀行 | 450 | ||||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 350 | ||||||
信金中央金庫 | 500 | ||||||
株式会社京都銀行 | 500 | ||||||
株式会社千葉銀行 | 500 | ||||||
株式会社日本政策投資銀行 | 350 | ||||||
株式会社三井住友銀行 | 2,000 | 0.65710% | 2023年12月11日 | 2027年5月31日 | |||
株式会社三井住友銀行 | 800 | 基準金利+0.139% | 2023年12月11日 | 2027年11月30日 | |||
三井住友信託銀行株式会社 | 2,400 | ||||||
株式会社みずほ銀行 | 1,800 | ||||||
株式会社福岡銀行 | 1,000 | ||||||
株式会社三井住友銀行 | 610 | 1.52950%(注) | 2025年2月28日 | 2032年5月31日 | |||
株式会社みずほ銀行 | 400 | ||||||
株式会社伊予銀行 | 500 | ||||||
株式会社八十二銀行 | 500 | ||||||
株式会社三井住友銀行 | 610 | 1.47900%(注) | 2025年2月28日 | 2031年11月28日 | |||
三井住友信託銀行株式会社 | 800 | ||||||
株式会社みずほ銀行 | 400 | ||||||
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 800 | 1.73100%(注) | 2025年2月28日 | 2033年5月31日 | |||
小計 | 60,720 | - | - | - | - | ||
合計 | 60,720 | - | - | - | - |
- 変動金利借入ですが、金利スワップ契約の締結により実質的に金利が固定されているため、固定化後の金利を記載しています。
投資法人債
本投資法人は本日現在、投資法人債を発行していません。
2023年6月15日現在
銘柄 | 発行額 (百万円) |
利率 | 発行年月日 | 償還期限 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
第1回無担保投資法人債(グリーンボンド) | 1,600 | 0.400% | 2022年7月7日 | 2027年7月7日 | 無担保 無保証 |
第2回無担保投資法人債(グリーンボンド) | 3,000 | 0.600% | 2023年6月15日 | 2028年5月31日 | 無担保 無保証 |
合計 | 4,600 | - | - | - | - |