Unitholders’ Capital and Major Unitholders出資総額・主要な投資主
出資総額
2025年2月17日現在
本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資総口数は、以下の通りです。
出資総額 | 77,293 百万円 |
---|---|
本投資法人が発行することができる投資口 | 10,000,000 口 |
発行済投資口総数 | 727,500 口 |
なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下のとおりです。
年月日 | 摘要 | 出資総額 (百万円) |
発行済投資口総数 (口) |
||
---|---|---|---|---|---|
増加額 | 残高 | 増加口数 | 残高 | ||
2019年6月26日 | 私募設立 | 300 | 300 | 3,000 | 3,000 |
2019年12月9日 | 公募増資 | 48,405 | 48,705 | 487,000 | 490,000 |
2020年1月7日 | 第三者割当増資 | 2,420 | 51,125 | 24,350 | 514,350 |
2020年8月19日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | ▲106 | 51,018 | ― | 514,350 |
2020年12月1日 | 公募増資 | 10,581 | 61,599 | 92,700 | 607,050 |
2020年12月29日 | 第三者割当増資 | 529 | 62,128 | 4,635 | 611,685 |
2021年2月18日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | ▲108 | 62,020 | ― | 611,685 |
2021年8月13日 | 利益を超える金銭の分配 | ▲159 | 61,860 | ― | 611,685 |
2021年12月1日 | 公募増資 | 10,250 | 72,111 | 66,600 | 678,285 |
2021年12月28日 | 第三者割当増資 | 512 | 72,624 | 3,330 | 681,615 |
2022年2月15日 | 利益を超える金銭の分配 | ▲163 | 72,460 | ― | 681,615 |
2022年8月16日 | 利益を超える金銭の分配 | ▲192 | 72,267 | ― | 681,615 |
2022年12月1日 | 公募増資 | 5,670 | 77,937 | 43,700 | 725,315 |
2022年12月26日 | 第三者割当増資 | 283 | 78,221 | 2,185 | 727,500 |
2023年2月15日 | 利益を超える金銭の分配 | ▲209 | 78,011 | ― | 727,500 |
2023年8月15日 | 利益を超える金銭の分配 | ▲234 | 77,776 | ― | 727,500 |
2024年2月15日 | 利益を超える金銭の分配 | ▲241 | 77,535 | ― | 727,500 |
2024年8月15日 | 利益を超える金銭の分配 | ▲242 | 77,293 | ― | 727,500 |
2025年2月17日 | 利益を超える金銭の分配 | ▲242 | 77,050 | ― | 727,500 |
主要な投資主
2024年11月30日現在
名称 | 所有投資口数(口) | 発行済投資口 総口数に対する 所有投資口数の比率(%) |
---|---|---|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 134,504 | 18.48 |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 95,025 | 13.06 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 34,474 | 4.73 |
住友商事株式会社 | 24,500 | 3.36 |
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO. , LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 13,567 | 1.86 |
JP MORGAN CHASE BANK 385771 | 12,385 | 1.70 |
株式会社愛知銀行 | 10,456 | 1.43 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 9,615 | 1.32 |
株式会社千葉銀行 | 9,559 | 1.31 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 7,023 | 0.96 |