Borrowings, Investment Corporation Bonds
Borrowings
As of February 28, 2025
Classification |
Lender |
Balance (million yen) |
Interest rate |
Borrowing date |
Maturity date |
Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
Long-term | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 2,600 | 0.53388% | Dec. 10, 2019 | Dec. 10, 2025 | Unsecured Non-guaranteed |
Sumitomo Mitsui Trust Bank | 2,500 | |||||
Mizuho Bank | 1,800 | |||||
MUFG Bank | 700 | |||||
The Bank of Fukuoka | 1,000 | |||||
Development Bank of Japan | 500 | |||||
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 1,800 | 0.69162% | Dec. 10, 2027 | |||
Sumitomo Mitsui Trust Bank | 1,000 | |||||
Mizuho Bank | 1,700 | |||||
MUFG Bank | 1,300 | |||||
Development Bank of Japan | 500 | |||||
Mizuho Trust & Banking | 500 | |||||
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 1,200 | 0.86056% | Dec. 10, 2029 | |||
Sumitomo Mitsui Trust Bank | 600 | |||||
Mizuho Bank | 1,200 | |||||
Mizuho Trust & Banking | 500 | |||||
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 1,450 | 0.41755% | Dec. 4, 2020 | Nov. 30, 2026 | ||
Sumitomo Mitsui Trust Bank | 1,100 | |||||
Mizuho Bank | 1,100 | |||||
MUFG Bank | 400 | |||||
The Bank of Fukuoka | 400 | |||||
Mizuho Trust & Banking | 200 | |||||
Development Bank of Japan | 200 | |||||
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 1,450 | 0.55763% | Dec. 4, 2020 | Nov. 30, 2028 | ||
Sumitomo Mitsui Trust Bank | 1,100 | |||||
Mizuho Bank | 1,100 | |||||
MUFG Bank | 400 | |||||
The Bank of Fukuoka | 400 | |||||
Mizuho Trust & Banking | 200 | |||||
Development Bank of Japan | 200 | |||||
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 1,250 | 0.59753% | Oct. 20, 2021 | Nov. 30, 2029 | ||
The Hachijuni Bank, Ltd. | 1,000 | |||||
The Joyo Bank, Ltd. | 1,000 | |||||
The Gunma Bank, Ltd. | 1,000 | |||||
The 77 Bank, Ltd. | 1,000 | |||||
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 750 | 0.88421% | Mar. 31, 2022 | Nov. 29, 2030 | ||
Sumitomo Mitsui Trust Bank | 950 | |||||
Mizuho Bank | 950 | |||||
MUFG Bank | 600 | |||||
The Bank of Fukuoka | 600 | |||||
Nippon Life Insurance Company | 1,000 | 0.70000% | Dec. 2, 2022 | Nov. 30, 2028 | ||
Mitsui Sumitomo Insurance Company | 1,000 | 0.70000% | Dec. 2, 2022 | Nov. 30, 2028 | ||
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 900 | 0.73172% | Apr. 3, 2023 | Nov. 30, 2028 | ||
Sumitomo Mitsui Trust Bank | 450 | |||||
Mizuho Bank | 450 | |||||
MUFG Bank | 350 | |||||
Shinkin Central Bank | 500 | |||||
The Bank of Kyoto, Ltd. | 500 | |||||
The Chiba Bank, Ltd. | 500 | |||||
Development Bank of Japan | 350 | |||||
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 800 | 0.79203% | Apr. 3, 2023 | May 31, 2029 | ||
Sumitomo Mitsui Trust Bank | 450 | |||||
Mizuho Bank | 450 | |||||
MUFG Bank | 350 | |||||
Shinkin Central Bank | 500 | |||||
The Bank of Kyoto, Ltd. | 500 | |||||
The Chiba Bank, Ltd. | 500 | |||||
Development Bank of Japan | 350 | |||||
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 2,000 | 0.65710% | Dec. 11, 2023 | May 31, 2027 | ||
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 800 | Base Interest rate + 0.139% | Dec. 11, 2023 | Nov. 30, 2027 | ||
Sumitomo Mitsui Trust Bank | 2,400 | |||||
Mizuho Bank | 1,800 | |||||
The Bank of Fukuoka | 1,000 | |||||
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 610 | 1.52950%(Note) | Feb. 28, 2025 | May 31, 2032 | ||
Mizuho Bank | 400 | |||||
The Iyo Bank, Ltd. | 500 | |||||
The Hachijuni Bank, Ltd. | 500 | |||||
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 610 | 1.47900%(Note) | Feb. 28, 2025 | Nov. 28, 2031 | ||
Sumitomo Mitsui Trust Bank | 800 | |||||
Mizuho Bank | 400 | |||||
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation | 800 | 1.73100%(Note) | Feb. 28, 2025 | May 31, 2033 | ||
Subtotal | 60,720 | - | - | - | ||
Total | 60,720 | - | - | - |
- It is a borrowing with floating interest rate. However, the interest rate for this borrowing is, in effect, fixed due to the execution of an interest rate swap agreement. The adjusted interest rate in consideration of swap transactions is stated.
Investment Corporation Bond
SLR has not issued any investment corporation bonds as of today’s date.
As of June 15, 2023
銘柄 | 発行額 (百万円) |
利率 | 発行年月日 | 償還期限 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
First Series Unsecured Investment Corporation Bonds (Green Bonds) | 1,600 | 0.400% | Jul. 7, 2022 | Jul. 7, 2027 | Unsecured non-guaranteed |
Second Series Unsecured Investment Corporation Bonds (Green Bonds) | 3,000 | 0.600% | Jun. 15, 2023 | May 31, 2028 | Unsecured non-guaranteed |
Total | 4,600 | - | - | - | - |
- Home
- Financial Information
- Borrowings, Investment Corporation Bonds